 
    
    
    菜单
            
                    产品类别
                     
                
                - 触控MCU
- JSH3000系列
- JS32T030系列
- JS32T031系列
- JS8T830系列
- TS32F020系列
- 低功耗MCU
- JS32L011系列
- JS32L010系列
- JS8L810系列
- 通用MCU
- JS32F031系列
- 电机驱动MCU
- JS32M040系列
- JS32M041系列
- JS32M042系列
- 数字信号处理器
- 工业传感
- 概述
- 产品选型
- 技术资料
- 开发/量产工具
JS32F001系列
       ;
    
    JS32F001系列
| 添加 / 隐藏 参数列表 | 封装类型 | 内核 | 主频 (MHz) | Flash (KB) | RAM (B) | GPIO | 工作电压 (V) | 工作温度 (°C) | TK个数 (Max) | LED (com*seg) | LCD (com*seg) | 高级Timer (*16bit) | 通用Timer (*16bit)") | 通用Timer (*32bit) | 系统Timer (*24bit) | Watchdog | PWM | RTC | UART | SPI/IIC | ADC (*12bit) | DAC (*6bit) | DAC (*12bit) | 比较器 | 运算放大器 | 温度传感器 | 大电流IO | 硬件加密 CRC | 所有时钟关闭 @SLEEP | 添加 其他参数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <  | 
                                    
                                    16~20PIN
                                 
                                    
                                    24~32PIN
                                 
                                    
                                    44~64PIN
                                 |  |  | 
                                封装类型
                                内核
                                主频(MHz)
                                 Flash(KB)
                                RAM(B)
                                GPIO
                                工作电压(V)
                                工作温度(°C)
                                TK个数(Max)
                                LED(com*seg)
                                LCD(com*seg)
                                高级Timer(*16bit)
                                通用Timer(*16bit)")
                                                                    通用Timer(*32bit)
                                系统Timer(*24bit)
                                Watchdog
                                PWM
                                RTC
                                UART
                                SPI/IIC
                                ADC(*12bit)
                                    DAC(*6bit)
                                                                DAC(*12bit)
                                比较器
                                运算放大器
                                温度传感器
                                大电流IO
                                硬件加密CRC
                                
                                                                                                                                
                                    所有时钟关闭@SLEEP
                                                                                                                                                             | ||||||||||||||||||||||||||
| 比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOP16 | M0 | 48 | 16 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP20 | M0 | 48 | 16 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP20 | M0 | 48 | 16 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP24 | M0 | 48 | 16 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP24 | M0 | 48 | 16 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP28 | M0 | 48 | 16 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP28 | M0 | 48 | 16 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP16 | M0 | 48 | 32 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP20 | M0 | 48 | 32 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP20 | M0 | 48 | 32 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP24 | M0 | 48 | 32 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP24 | M0 | 48 | 32 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP28 | M0 | 48 | 32 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP28 | M0 | 48 | 32 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP16 | M0 | 48 | 64 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP20 | M0 | 48 | 64 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP20 | M0 | 48 | 64 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP24 | M0 | 48 | 64 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP24 | M0 | 48 | 64 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SOP28 | M0 | 48 | 64 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
| SSOP28 | M0 | 48 | 64 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8个(灌电流150mA@5V,78mA@3.3V漏电流50mA@5V) | √ | 5uA | 
JS32F001系列 技术资料
规格书
| 标题 | 版本 | 语言 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
应用说明
| 标题 | 版本 | 语言 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
JS32F001系列 开发/量产工具
开发工具
| 标题 | 版本 | 语言 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
量产工具
| 标题 | 版本 | 语言 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
使用说明
| 标题 | 版本 | 语言 | 类型 | 大小 | 更新日期 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
 
                                 
                            
 
                             
                        